服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
产品型号:
所属分类:翊霈十年*
产品时间:2017-06-27
简要描述:NOTICE:1.询价的时候请提供产品的品牌、型号、采购数量2.有图片的请提供图片3.不接受口头询价,只接受书面询价(,邮件,传真)4.货期一般为4-6周
选择翊霈,选择放心!!!
(*的报价速度+优惠的价格+100%原装正品)
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
:
/ /
:
::
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
| TCB50.H160.ERC40 | |
Caporali s.r.l | TCB50.H80.ERC40 | |
Caporali s.r.l | TCB50H135M16CPY | |
Caporali s.r.l | TCB50.H130.ERC32 | |
Caporali s.r.l | TCB50.H160.ERC25 | |
Caporali s.r.l | TCB50.H160.ERC32 | |
Celsa | 70018-1082;DSA12-NS40/P1R-01 | |
Celsa | 70018-1178 | |
Celsa | 70040-1020 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | EQ96n 400/800/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | EQ96n 1000/2000/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | PQ48N 0-6A | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | EQ96n 1000/2000/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | EQ96n 400/800/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | PQ72n 4-20mA Sonderskala :0-30A | |
Celsa | PQ72n 4-20mA Sonderskala : 0-100% | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) Nr.70018-1082 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | smv 100A 0-10V,04/426337 | |
Celsa | 70097-2176 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 100/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 Ma scale horizontal: 0-500kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-150kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-75kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-40kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-20kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-7.5kW | |
Celsa | 70097-1596 EQ72n 0-500V AC Voltmeter | |
Celsa | 70097-1586 EQ72n 0-100V AC Voltmeter | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 2500/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 800/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 400/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 200/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 50/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-250kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-125kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-50kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-30kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-10kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-5kW | |
| 70097-1594 EQ72n 0-400V AC Voltmeter | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 5000/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 1600/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 750/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 300/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 150/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70017-1091 AST315 75/5A 1,5VA Kl.1 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 | |
| PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
| NR.70097-3409(Sonderskala : A) | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | NR.70097-3409(Sonderskala : %) | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | PQ72n 4-20mA,NR.70097-2544 | |
Celsa | (ampere meter) EQC96S/1 /20A | |
Celsa | (ampere meter) EQC96S/1 /60A | |
Celsa | (ampere meter) EQC96S/1 /15A | |
Celsa | (ampere meter) EQC96S/1 /30A | |
Celsa | AST1056 2500/5A 10VA Kl.1 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | EQ96n SWT-3 0-500 V | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | DV3.031.131C (96x48) Artikelnr.70004-1154 | |
| LM72-4.1/ 24VDC LED 5 mm rot | |
Celsa | PQ72n 4-20mA | |
Celsa | Sonderskala : 0-100% | |
Celsa | 70097-3409 Sonderskala : 0-200% | |
Celsa | 70097-2423 PQ48n 43MM*43MM | |
Celsa | 80000-1026 Farbfeld auf der Skala / 100-200% | |
Celsa | EQ96n 40/5A,70097-1657 | |
Celsa | EQ96n 100/5A,70097-1657 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 150/5A 5VA Kl.1 | |
| IBO 75/5A 15VA Kl.1 (inkl. Fussbef.) | |
celsa-messgeraete | IBO 30/5A 15VA Kl.1 (inkl. Fussbef.) | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 250/5A 10VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | IBO 20/5A 15VA Kl.1 (inkl. Fussbef.) | |
celsa-messgeraete | IB 600/5A 20VA Kl.1 | |
| IBO 50/5A 15VA Kl.1 (inkl. Fussbef.) | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 400/5A 15VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 100/5A 2,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
celsa-messgeraete | AST315 200/5A 7,5VA Kl.1 | |
| AST315 80/5A 2VA Kl.1 | |
Celsa | 4PQ96Ska | |
Celsa | 4PQ96420 | |
celsa-messgeraete | WST 40 40/5A 5VA K L.1 |
| TCB50.H160.ERC40 | |
Caporali s.r.l | TCB50.H80.ERC40 | |
Caporali s.r.l | TCB50H135M16CPY | |
Caporali s.r.l | TCB50.H130.ERC32 | |
Caporali s.r.l | TCB50.H160.ERC25 | |
Caporali s.r.l | TCB50.H160.ERC32 | |
Celsa | 70018-1082;DSA12-NS40/P1R-01 | |
Celsa | 70018-1178 | |
Celsa | 70040-1020 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | EQ96n 400/800/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | EQ96n 1000/2000/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | PQ48N 0-6A | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | EQ96n 1000/2000/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | EQ96n 400/800/5A(x2) 2x overload | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | PQ72n 4-20mA Sonderskala :0-30A | |
Celsa | PQ72n 4-20mA Sonderskala : 0-100% | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) Nr.70018-1082 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |
Celsa | smv 100A 0-10V,04/426337 | |
Celsa | 70097-2176 | |
Celsa | DSA12-NS40/P1R-01 | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 100/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 Ma scale horizontal: 0-500kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-150kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-75kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-40kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-20kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-7.5kW | |
Celsa | 70097-1596 EQ72n 0-500V AC Voltmeter | |
Celsa | 70097-1586 EQ72n 0-100V AC Voltmeter | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 2500/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 800/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 400/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 200/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 50/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-250kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-125kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-50kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-30kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-10kW | |
Celsa | 70054-1366 PQS96x24 0-20 mA scale horizontal: 0-5kW | |
| 70097-1594 EQ72n 0-400V AC Voltmeter | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 5000/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 1600/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 750/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 300/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70097-1582 EQ72n 150/1A (x1) ohne überlast/without overload | |
Celsa | 70017-1091 AST315 75/5A 1,5VA Kl.1 |