服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
产品型号:
所属分类:翊霈十年*
产品时间:2017-06-26
简要描述:NOTICE:1.询价的时候请提供产品的品牌、型号、采购数量2.有图片的请提供图片3.不接受口头询价,只接受书面询价(,邮件,传真)4.货期一般为4-6周
选择翊霈,选择放心!!!
(*的报价速度+优惠的价格+100%原装正品)
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
:
/ /
:
::
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
| 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
| 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | GHG511 7406 R0001 | |
CEAG | GHG5114306L3001 | |
CEAG | GHG5114306L3001 | |
CEAG | GHG 411 8100 R 0002 | |
CEAG | GHG 417 1101 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG511 4306 R0001 | |
CEAG | GHG511 7406 R0001 | |
CEAG | GHG511 7306 R0001 | |
CEAG | GHG 572 8108 R 0001 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 417 1101 R 0051(R0001) | |
CEAG | GHG 417 1102 R 0052 (R0002) | |
CEAG | GHG 417 1102 R 0050 (R0001) | |
CEAG | GHG 417 1805 R 0053 (R0001) | |
CEAG | EXIT PR | |
CEAG | eLLK 92058, 1/6-1 | |
CEAG | eLLK 92018/18, 1/6-1 | |
CEAG | EXIT PL | |
CEAG | eLLK 92058/58, 1/6-1 | |
CEAG | Certificate of origin(CEAG) | |
CEAG | GHG 514 4406 R 0001 NO:320385 | |
CEAG | GHG 514 7406 R 0001 NO :320386 | |
CEAG | GHG 514 4406 R 0001 NO:320385 | |
CEAG | GHG 514 7406 R 0001 NO :320386 | |
CEAG | 380V GHG5114406R3001 | |
CEAG | 220V GHG5114306R3001 | |
CEAG | 380V GHG5114406R3001 | |
CEAG | 220V GHG5114306R3001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
| 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60Hz,IP66 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60Hz,IP66 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4506 R 0001 | |
| GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 512 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 619 0002 R4932 EX-KO 222600K0000 | |
| GHG 511 4306 R 3001 | |
CEAG | Id-Num :220700 (ALT : GHG 417 1805 R 0001) | |
CEAG | GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 No.438426 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 0355 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG5147506R0001 | |
CEAG | Id-Num :10448; 1 2266 875 111 | |
CEAG | Id-Num :303951; 1 2261 879 111 | |
CEAG | Id-Num :10448; 1 2266 875 111 | |
CEAG | Id-Num :303951; 1 2261 879 111 | |
CEAG | CEAG GHG5117306R0001 | |
CEAG | CEAG GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG5117306R0001 16A 3-pole | |
CEAG | GHG2632301R001 40A | |
CEAG | 32A 5P 380V NR 10346 | |
| GHC 2622301R9117 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 8306 R0001 220 V | |
CEAG | GHG 511 7306 R0001 220 V | |
CEAG | GHG 512 8406 R0001 380 V | |
CEAG | GHG 512 7406 R0001 380 V | |
CEAG | ID.No: 10356 GHG5117306R3001 200-250V 16A 3-pole | |
CEAG | ID.No: 285383 GHG5114306R3001 200-250V 16A 3-pole | |
| GHG 410 1995 R 0003 Id-Num :416884 |
| 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
| 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | GHG511 7406 R0001 | |
CEAG | GHG5114306L3001 | |
CEAG | GHG5114306L3001 | |
CEAG | GHG 411 8100 R 0002 | |
CEAG | GHG 417 1101 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG511 4306 R0001 | |
CEAG | GHG511 7406 R0001 | |
CEAG | GHG511 7306 R0001 | |
CEAG | GHG 572 8108 R 0001 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 417 1101 R 0051(R0001) | |
CEAG | GHG 417 1102 R 0052 (R0002) | |
CEAG | GHG 417 1102 R 0050 (R0001) | |
CEAG | GHG 417 1805 R 0053 (R0001) | |
CEAG | EXIT PR | |
CEAG | eLLK 92058, 1/6-1 | |
CEAG | eLLK 92018/18, 1/6-1 | |
CEAG | EXIT PL | |
CEAG | eLLK 92058/58, 1/6-1 | |
CEAG | Certificate of origin(CEAG) | |
CEAG | GHG 514 4406 R 0001 NO:320385 | |
CEAG | GHG 514 7406 R 0001 NO :320386 | |
CEAG | GHG 514 4406 R 0001 NO:320385 | |
CEAG | GHG 514 7406 R 0001 NO :320386 | |
CEAG | 380V GHG5114406R3001 | |
CEAG | 220V GHG5114306R3001 | |
CEAG | 380V GHG5114406R3001 | |
CEAG | 220V GHG5114306R3001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
| 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60Hz,IP66 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60Hz,IP66 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4506 R 0001 | |
| GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 512 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 619 0002 R4932 EX-KO 222600K0000 | |
| GHG 511 4306 R 3001 | |
CEAG | Id-Num :220700 (ALT : GHG 417 1805 R 0001) | |
CEAG | GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 No.438426 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 0355 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG5147506R0001 | |
CEAG | Id-Num :10448; 1 2266 875 111 | |
CEAG | Id-Num :303951; 1 2261 879 111 | |
CEAG | Id-Num :10448; 1 2266 875 111 | |
CEAG | Id-Num :303951; 1 2261 879 111 | |
CEAG | CEAG GHG5117306R0001 | |
CEAG | CEAG GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG5117306R0001 16A 3-pole | |
CEAG | GHG2632301R001 40A | |
CEAG | 32A 5P 380V NR 10346 | |
| GHC 2622301R9117 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 8306 R0001 220 V | |
CEAG | GHG 511 7306 R0001 220 V | |
CEAG | GHG 512 8406 R0001 380 V | |
CEAG | GHG 512 7406 R0001 380 V | |
CEAG | ID.No: 10356 GHG5117306R3001 200-250V 16A 3-pole | |
CEAG | ID.No: 285383 GHG5114306R3001 200-250V 16A 3-pole | |
| GHG 410 1995 R 0003 Id-Num :416884 |
| 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
| 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | GHG511 7406 R0001 | |
CEAG | GHG5114306L3001 | |
CEAG | GHG5114306L3001 | |
CEAG | GHG 411 8100 R 0002 | |
CEAG | GHG 417 1101 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | GHG5117306R0001 | |
CEAG | GHG511 4306 R0001 | |
CEAG | GHG511 7406 R0001 | |
CEAG | GHG511 7306 R0001 | |
CEAG | GHG 572 8108 R 0001 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | GHG 417 1101 R 0051(R0001) | |
CEAG | GHG 417 1102 R 0052 (R0002) | |
CEAG | GHG 417 1102 R 0050 (R0001) | |
CEAG | GHG 417 1805 R 0053 (R0001) | |
CEAG | EXIT PR | |
CEAG | eLLK 92058, 1/6-1 | |
CEAG | eLLK 92018/18, 1/6-1 | |
CEAG | EXIT PL | |
CEAG | eLLK 92058/58, 1/6-1 | |
CEAG | Certificate of origin(CEAG) | |
CEAG | GHG 514 4406 R 0001 NO:320385 | |
CEAG | GHG 514 7406 R 0001 NO :320386 | |
CEAG | GHG 514 4406 R 0001 NO:320385 | |
CEAG | GHG 514 7406 R 0001 NO :320386 | |
CEAG | 380V GHG5114406R3001 | |
CEAG | 220V GHG5114306R3001 | |
CEAG | 380V GHG5114406R3001 | |
CEAG | 220V GHG5114306R3001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | 10354;GHG 511 7506 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10359;GHG 511 4306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
CEAG | 10356;GHG 511 7306 R 0001 | |
| 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |
CEAG | 10355;GHG 511 7406 R 0001 | |
CEAG | 10357;GHG 511 4506 R 0001 | |
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60Hz,IP66 | |
CEAG | GHG 511 4406 R 0501 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60Hz,IP66 |