服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
产品型号:
所属分类:翊霈极速报价
产品时间:2016-08-23
简要描述:翊霈极速报价sommer 抓手 GP系列您选择我们的优势在于:1、我司是大型德企,总部位于德国,欧洲源头采购,*保障,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!2、德国公司集中采购,每周2-5个航班,货期保障!3、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!4、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!我仅需品牌和型号
选择翊霈,选择放心!!!
(*的报价速度+优惠的价格+100%原装正品)
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
:
/ /
:
:
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
特优价格供应德国Sommer Automatic公司产品
SOMMER 德国专业机械手生产厂家,性能稳定,获得用户广泛欢迎,同时为客户解决方案。大量应用于流
水线机械转换,主要在汽车制造、食品医药、光盘生产、钢铁行业、电子领域使用 * SOMMER-
grippers(抓爪) * SOMMER-air vane motor(空气马达) * SOMMER-Linear cylinder(线性圆筒) *
SOMMER-robotics accessor(机器人辅助部件) * SOMMER-shock absorbers(缓冲器) * SOMMER-
rotary cylinders(旋转圆筒) * SOMMER-vacuum component(真空组件) * SOMMER-axismodules(轴模
块) * SOMMER-swivelunits(转体单位) * SOMMER-separators(分离器) * SOMMER-toolchanger(工
具) * SOMMER-accessories(辅助部件) * SOMMER-pivotjaw(枢轴) 德国SOMMER气爪 专业制造高精
密气动执行元件: 1)手指气缸,各种类型加紧气缸 2)分隔气缸,用于流水作业的分隔 3)摆动气缸 4
)旋转气缸 5)气动移动平台 6)电气转换器 7)精密直线气缸 8)气动马达 9)真空系统 10)精密导
轨气缸
LI16-50D
sommer气动抓手
德国SOMMER自动机械公司所生产的高精密气动执行元件,是各种类型机械手气缸的*品牌。其质量得到
业界的*认可,选用此品牌的气动元件,可大大降低设备的故障发生率 。
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening夹持力 [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP12-B | 3 | 4 | 8,4 |
GP19-B | 4 | 26 | 36 |
GP30-B | 5 | 76 | 94 |
GP45-B | 5 | 155 | 118 |
GP45S-B | 5 | - | 190 |
GP75-B | 10 | 260 | 220 |
GP75S-B | 10 | - | 275 |
GP100-B | 13 | - | 450 |
GP100-B-99 | 13 | 450 | 450 |
GP100S-B | 8 | - | 5.250 |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP224-B | 12 | - | 170 |
GP224-B-99 | 12 | 160 | 160 |
GP224S-B | 6 | - | 335 |
GP224S-B-99 | 6 | 335 | 335 |
GP240-B | 20 | - | 510 |
GP240-B-99 | 20 | 435 | 435 |
GP240S-B | 8 | - | 1.290 |
GP240S-B-99 | 8 | 1.105 | 1.105 |
GP260 | 30 | - | 800 |
GP260-99 | 30 | 665 | 665 |
GP260S | 10 | - | 2.480 |
GP260S-99 | 10 | 2.120 | 2.120 |
GP280 | 40 | - | 1.690 |
GP280-99 | 40 | 1.390 | 1.390 |
GP280S | 15 | - | 4.500 |
GP280S-99 | 15 | 3.690 | 3.690 |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
MGP801N | 1 | 8 | 6 |
MGP802N | 2 | 19 | 16 |
MGP803N | 3 | 40 | 35 |
MGP803NC | 3 | - | 55 |
MGP804N | 4 | 65 | 60 |
MGP804NC | 4 | - | 90 |
MGP806N | 6 | 120 | 100 |
MGP806NC | 6 | - | 140 |
MGP808N | 8 | 190 | 170 |
MGP808NC | 8 | - | 220 |
MGP810N | 10 | 310 | 270 |
MGP810NC | 10 | - | 350 |
MGP812N | 12 | 350 | 320 |
MGP812NC | 12 | - | 400 |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP403N-C | 3 | 100 | 85 |
GP403NC-C | 3 | - | 115 |
GP403NO-C | 3 | 115 | - |
GP404N-C | 4 | 185 | 170 |
GP404NC-C | 4 | - | 210 |
GP404NO-C | 4 | 225 | - |
GP404S-C | 2 | 410 | 375 |
GP404SC-C | 2 | - | 465 |
GP404SO-C | 2 | 500 | - |
GP406N-C | 6 | 325 | 300 |
GP406NC-C | 6 | - | 400 |
GP406NO-C | 6 | 425 | - |
GP406S-C | 3 | 725 | 670 |
GP406SC-C | 3 | - | 900 |
GP406SO-C | 3 | 950 | - |
GP408N-C | 8 | 590 | 550 |
GP408NC-C | 8 | - | 700 |
GP408NO-C | 8 | 740 | - |
GP408S-C | 4 | 1.320 | 1.230 |
GP408SC-C | 4 | - | 1.570 |
GP408SO-C | 4 | 1.660 | - |
GP410N-C | 10 | 795 | 740 |
GP410NC-C | 10 | - | 990 |
GP410NO-C | 10 | 1.050 | - |
GP410S-C | 5 | 1.770 | 1.650 |
GP410SC-C | 5 | - | 2.215 |
GP410SO-C | 5 | 2.340 | - |
GP412N-C | 12 | 1.370 | 1.290 |
GP412NC-C | 12 | - | 1.780 |
GP412NO-C | 12 | 1.850 | - |
GP412S-C | 6 | 3.050 | 2.890 |
GP412SC-C | 6 | - | 3.960 |
GP412SO-C | 6 | 4.130 | - |
GP416N-C | 16 | 1.960 | 1.860 |
GP416NC-C | 16 | - | 2.490 |
GP416NO-C | 16 | 2.590 | - |
GP416S-C | 8 | 4.390 | 4.160 |
GP416SC-C | 8 | - | 5.560 |
GP416SO-C | 8 | 5.780 | - |
GP420N-C | 20 | 3.330 | 3.175 |
GP420NC-C | 20 | - | 4.060 |
GP420NO-C | 20 | 4.215 | - |
GP420S-C | 10 | 7.430 | 7.080 |
GP420SC-C | 10 | - | 9.060 |
GP420SO-C | 10 | 9.400 | - |
GP430N-C | 30 | 6.830 | 6.675 |
GP430NC-C | 30 | - | 8.480 |
GP430NO-C | 30 | 8.640 | - |
GP430S-C | 15 | 15.250 | 14.900 |
GP430SC-C | 15 | - | 18.930 |
GP430SO-C | 15 | 19.275 | - |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP403XN-C | 3 | 100 | 85 |
GP403XNC-C | 3 | - | 115 |
GP403XNO-C | 3 | 115 | - |
GP404XN-C | 4 | 185 | 170 |
GP404XNC-C | 4 | - | 210 |
GP404XNO-C | 4 | 225 | - |
GP404XS-C | 2 | 410 | 375 |
GP404XSC-C | 2 | - | 465 |
GP404XSO-C | 2 | 500 | - |
GP406XN-C | 6 | 325 | 300 |
GP406XNC-C | 6 | - | 400 |
GP406XNO-C | 6 | 425 | - |
GP406XS-C | 3 | 725 | 670 |
GP406XSC-C | 3 | - | 900 |
GP406XSO-C | 3 | 950 | - |
GP408XN-C | 8 | 590 | 550 |
GP408XNC-C | 8 | - | 700 |
GP408XNO-C | 8 | 740 | - |
GP408XS-C | 4 | 1.320 | 1.230 |
GP408XSC-C | 4 | - | 1.570 |
GP408XSO-C | 4 | 1.660 | - |
GP410XN-C | 10 | 795 | 740 |
GP410XNC-C | 10 | - | 990 |
GP410XNO-C | 10 | 1.050 | - |
GP410XS-C | 5 | 1.770 | 1.650 |
GP410XSC-C | 5 | - | 2.215 |
GP410XSO-C | 5 | 2.340 | - |
GP412XN-C | 12 | 1.370 | 1.290 |
GP412XNC-C | 12 | - | 1.780 |
GP412XNO-C | 12 | 1.850 | - |
GP412XS-C | 6 | 3.050 | 2.890 |
GP412XSC-C | 6 | - | 3.960 |
GP412XSO-C | 6 | 4.130 | - |
GP416XN-C | 16 | 1.960 | 1.860 |
GP416XNC-C | 16 | - | 2.490 |
GP416XNO-C | 16 | 2.490 | - |
GP416XS-C | 8 | 2.590 | 4.160 |
GP416XSC-C | 8 | - | 5.560 |
GP416XSO-C | 8 | 5.780 | - |
GP420XN-C | 20 | 3.330 | 3.175 |
GP420XNC-C | 20 | - | 4.060 |
GP420XNO-C | 20 | 4.215 | - |
GP420XS-C | 10 | 7.430 | 7.080 |
GP420XSC-C | 10 | - | 9.060 |
GP420XSO-C | 10 | 9.400 | - |
GP430XN-C | 30 | 6.830 | 6.675 |
GP430XNC-C | 30 | - | 8.480 |
GP430XNO-C | 30 | 8.640 | - |
GP430XS-C | 15 | 15.250 | 14.900 |
GP430XSC-C | 15 | - | 18.930 |
GP430XSO-C | 15 | 19.275 | - |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP103 | 3 | 41 | 21 |
GP104 | 4 | 104 | 84 |
GP105 | 5 | 230 | 210 |
GP110 | 10 | 430 | 380 |
GP115 | 15 | 1.000 | 930 |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP1803N-B | 3 | 85 | 85 |
GP1803NC-B | 3 | - | 90 |
GP1803NO-B | 3 | 90 | - |
GP1804N-B | 4 | 160 | 160 |
GP1804NC-B | 4 | - | 155 |
GP1804NO-B | 4 | 155 | - |
GP1806N-B | 6 | 280 | 280 |
GP1806NC-B | 6 | - | 290 |
GP1806NO-B | 6 | 290 | - |
GP1808N-B | 8 | 550 | 550 |
GP1808NC-B | 8 | - | 560 |
GP1808NO-B | 8 | 560 | - |
GP1810N-B | 10 | 735 | 735 |
GP1810NC-B | 10 | - | 780 |
GP1810NO-B | 10 | 780 | - |
GP1812N-B | 12 | - | 1.165 |
GP1812NC-B | 12 | - | 1.400 |
GP1812NO-B | 12 | 1.400 | - |
GP1816N-B | 16 | 1.915 | 1.915 |
GP1816NC-B | 16 | - | 2.050 |
GP1816NO-B | 16 | 2.050 | - |
GP1820N-B | 20 | 3.085 | 3.085 |
GP1820NC-B | 20 | - | 3.200 |
GP1820NO-B | 20 | 3.200 | - |
GP1830N-B | 30 | 6.670 | 6.670 |
GP1830NC-B | 30 | - | 6.900 |
GP1830NO-B | 30 | 6.900 | - |
Order no. | Stroke per jaw [mm]![]() ![]() | Gripping force in opening [N]![]() ![]() | Gripping force in closing [N]![]() ![]() |
---|---|---|---|
GP1224N | 12 | 130 | 130 |
GP1224NC | 12 | - | 155 |
GP1224NO | 12 | 155 | - |
GP1240N | 20 | 365 | 365 |
GP1240NC | 20 | - | 465 |
GP1240NO | 20 | 465 | - |
GP1260N | 30 | 580 | 580 |
GP1260NC | 30 | - | 780 |
GP1260NO | 30 | 780 | - |
GP1280N | 40 | 1.160 | 1.160 |
GP1280NC | 40 | - | 1.550 |
GP1280NO | 40 | 1.550 | - |
翊霈极速报价sommer 抓手 GP系列
翊霈极速报价sommer 抓手 GP系列