服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
产品型号:
所属分类:翊霈十年*
产品时间:2017-07-01
简要描述:NOTICE:1.询价的时候请提供产品的品牌、型号、采购数量2.有图片的请提供图片3.不接受口头询价,只接受书面询价(,邮件,传真)4.货期一般为4-6周
选择翊霈,选择放心!!!
(*的报价速度+优惠的价格+100%原装正品)
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
:
:
/ /
:
::
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
| MKS 1/K | |
Buehler | A6666612(5 m) 230V, PT100 with connection cable 2m and plug | |
Buehler | 63-K-VA-M3/L=670 | |
Buehler | 9108010109 temperature controller HT 43-20P | |
Buehler | A6666612 10M 230V PT100 with RSL connection | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | NT M-VA-M3/207-1W | |
Buehler | NT64-MS-2M12/370-2K-TK70NC | |
Buehler | NT M-MS-M3/270-2K | |
Buehler | WW3-SO s-nr: 3002999 | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | NT63-K-VA-M3/L=540 0-100 | |
Buehler | NT63-K-VA-M3 L=1120 0-100 | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 700 | |
Buehler | TT-77-F-MS-2S/370 mit 2PNP, L = 370mm | |
| TT-77-F-MS-4T /700 mit 4 x PNP, L = 700 | |
Buehler | TT-77-F-MS-4T/370 mit 4 x PNP, L = 370 | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 370 | |
Buehler | TT-77-F-MS-4T/370 mit 4 x PNP, L =700 | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 370 | |
Buehler | TT-77-F-MS-2S/370 mit 2PNP, L = 370mm | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 700 | |
Buehler | TT-77-F-MS-4T/370 mit 4 x PNP, L = 370 | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | WW3/-SW,3009999 | |
Buehler | 4200075 | |
Buehler | NT 63-KN-VA-M3 /670 0000352981063000 | |
Buehler | NT 63-KN-VA-M3 /220 0000352981063000 | |
Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/200 0000352981122000 | |
Buehler | Ar.4200041 | |
Buehler | 4261122199 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /520 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /220 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 | |
Buehler | 2890999 MKS 1/W-L24V | |
Buehler | NS 1/G1/2-AM-M3 / 190-2K | |
Buehler | NS 1/G1/2-AM-C7 / 175-3K | |
Buehler | NT63-KN-MS-M3/L=420MM | |
Buehler | NT63-KN-MS-M3/L=820MM | |
Buehler | WASSERWARNER WW3 MAX3 BAR | |
Buehler | NT M-VA-M3/207-1W,Nr:67819 | |
Buehler | NT M-VA-M3/127-1W,Nr:67821 | |
Buehler | NT M-VA-M3/387-1W,Nr:67820 | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr. : 1.61.046.332 | |
Buehler | Nivotemp 61-2K-TMOE60-2xM12 mit SK 610 | |
Buehler | NS1-GFK-MS-SK601-C6F/350-3K6 | |
Buehler | NS 1/GFK-MS-SK601-C6F/800 -1W7 | |
Buehler | MKS1/W-L-24V | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/200 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/500 | |
Buehler | 63-KN-M3 L=370 1061099 | |
Buehler | 10731799A | |
Buehler | NT 66-2K-TT71-KT-2M12/370 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/500 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /220 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /520 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/200 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /520 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/200 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /220 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/500 | |
Buehler | NT M-MS-M3/370-1K-TM70NC | |
Buehler | AGF-PV-30-S2 | |
Buehler | NT 62-MS-S6/350-2K-LC1 1000424405 026025 | |
Buehler | NT64-MS-2M12/370-2K-KT | |
Buehler | UVS-23090-180 | |
Buehler | EGK 1/2 | |
| SP 04 G/03 | |
Buehler | AGF-VA-23-V-F2/F25 | |
Buehler | NT 63-K4-MS-M3/370 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/200 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/500 | |
Buehler | SP04E3 | |
Buehler | NT 63-K-MS-M3 /520 | |
Buehler | MKS1/W-L-24V | |
Buehler | NS 25/25-AM-K7,5-SK661 / 1100 | |
Buehler | NT 63-K4-MS-M3 /520 000025145 1063000 code.52200 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /370 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 L = 670mm L1 = 25mm (20mA) / L2 = 635mm | |
Buehler | NS 25/25-AM-K10-SK661 / 1450 | |
Buehler | NS 10/25-AM-K7.5-SK166 / 1000 | |
Buehler | NT M1-MS-M3/370 1K-T70NC SR 1000 111 23 010 261 009 | |
Buehler | NT 61-MS-S6/800-3K;L = 800 mm;L1 = 250mm L2 = 340mm L3 = 425 | |
Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/800;L= 800 mm | |
Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/50;L= 50 mm | |
Buehler | 4942042 | |
Buehler | 4510028 AK5.5 | |
Buehler | 4410001 11LDV38 | |
Buehler | QX32-012/22-008R | |
Buehler | NS 1/GFK-MS-SK601-M3 /750 -2K6 | |
Buehler | 137006000 | |
Buehler | 1475599 NT M-MS-M12-1K-TT71-N-2S-So/370 | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr. :1.61.065.423 | |
Buehler | Nr.137006000 | |
Buehler | NT M-MS-2M12-1K-TT1-2S/370 Nr.1475699370 | |
Buehler | NT64-MS-M3/370-2K | |
Buehler | Thermotronik 61-00V005(1410599250) | |
Buehler | 9124030121 peristaltische Pumpe, 230V, mit Gehaeuse | |
| EK2-G1/2-VA-M3/200 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/300 | |
Buehler | 14 Al-H-GS-92 Sh Ar:4200010 | |
Buehler | SP 04 ES/03 Ar:9124030120 | |
Buehler | Ar:4200016 | |
Buehler | 4200075 | |
Buehler | 4200059 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/800 | |
Buehler | MKS1/W-L-24V | |
Buehler | NTM-VA-M3/210-210-1W | |
Buehler | NT63-KN4-MS-M3/520 | |
Buehler | NT63-KN4-MS-M3/520 | |
Buehler | NT61-MS-M3/520-1K | |
Buehler | NS1-GFK-MS-SK601-C6F/350-3K6 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /370 | |
Buehler | 4622202 | |
Buehler | NT63-KN4-MS-M3/370(L=370mm,L1=25mm,L2=335mm) | |
Buehler | 63-KN-HT-M3 mit SK 221(L=2270mm,L1=25mm,L2=2215mm) | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr. : 1.61.050.461 | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr. : 1.61.050.462 | |
Buehler | NS 25/25-AM-SK661/1300 | |
Buehler | NS 25/25-AM-SK661/2300 | |
Buehler | NS 25/25-AM-SK661/3000 | |
Buehler | NS 25/25-AM-SK661/1100 | |
Buehler | NT 63-K4-MS-M3/370 | |
Buehler | NS 25/25-AM-SK661/2300 + MKS 1/W-L24V | |
Buehler | NT 63-K-MS-M3 /220 L=220mm,L1=25mm,L2=185mm | |
Buehler | THERMOTRONIK,61-08V002,MAX:1A,L=520mm | |
Buehler | 3004999 wasserwarner WW6/SW mit wechslerkontakt | |
Buehler | WEDO-42-A-6-V-1 24VDC | |
Buehler | MKS 1/W-L 24V | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr.: 1.61.046.334 | |
Buehler | 45100281 | |
Buehler | 000018678 456221100000 | |
Buehler | 9124030104 | |
Buehler | UVS-23090-180 | |
Buehler | UVS-23090-195 | |
Buehler | 456220000000 , EGK 1/2 | |
Buehler | NT63-KN-MS-M3/370,L1=25MM,L2=335MM | |
Buehler | NT 61-MS-S6/370-2K-TK70NC,L = 370 mm | |
Buehler | NT 63-KN4-MS-M3/370 L=370mm,L1=25mm,L2=335mm | |
Buehler | NS 25/25-AM-K7,5-SK661 / 1200 | |
Buehler | NS 25/25-AM-SK661 / 1800 L=1800mm | |
Buehler | MKS 1/W-L 24V | |
Buehler | NT 63-K4-MS-2M 12/370 | |
Buehler | WUVPB-1MCO-10-1-24VDC | |
Buehler | NT 63-K4-MS-2M 12/370 | |
Buehler | WUVPB-1MCO-10-1-24VDC | |
Buehler | Nivovent 76-K-TT71-VA-2xM12-WW12 | |
Buehler | 2832199 MKS 1-W-60 | |
Buehler | NT63-K4-MS-M3/520 L1=25mm L2-485mm | |
Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/50 | |
Buehler | GAS 223.31 | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr.: 1.61.070.326 | |
Buehler Technologies | NT 63-KN4-MS-M3 /1500 | |
Buehler Technologies | NT 63-K4-MS-M3 /520 | |
Buehler | 2890999 MKS 1/W-L24V | |
Buehler | NS25/25 L1=3000mm | |
Buehler | MKS 1/W-L24V | |
Buehler | NS25/25 L1=2600mm | |
Buehler | NS25/25 L1=1300mm | |
Buehler | 4256121199 P 2.3 | |
Buehler | 4565999 EGK1/2 4510023 4510130 | |
Buehler | NS 10/25 -AM-K/Schwimmer Typ SK166 L1 = 1200mm | |
Buehler | 2890999 Kontact MKS1/W-L 24V | |
Buehler | 10738 NS 25/25-AM/ typ SK661 L1=1100 mm | |
Buehler | 3004999 wasserwarner WW6/SW mit wechslerkontakt | |
Buehler | 10737 NS 25/25-AM-K Typ SK661 L1=1100mm 4-20mA / 7.5mm | |
Buehler | 2890999 Kontakt MKS 1/W-L 24V | |
Buehler | 2889999 Kontakt MKS 1/W (Wechsler) | |
Buehler | 2890999 Kontakt MKS 1/W-L 24V | |
Buehler | 10937 NS 25/25 -AM /Schwimmer Typ SK661 L1 = 1400mm | |
Buehler | NS 25/25-AM-K/ Schwimmer TypSK661 L1=1100mm | |
Buehler | Kontakt MKS 1/W-L 24V |
| MKS 1/K | |
Buehler | A6666612(5 m) 230V, PT100 with connection cable 2m and plug | |
Buehler | 63-K-VA-M3/L=670 | |
Buehler | 9108010109 temperature controller HT 43-20P | |
Buehler | A6666612 10M 230V PT100 with RSL connection | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | NT M-VA-M3/207-1W | |
Buehler | NT64-MS-2M12/370-2K-TK70NC | |
Buehler | NT M-MS-M3/270-2K | |
Buehler | WW3-SO s-nr: 3002999 | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | NT63-K-VA-M3/L=540 0-100 | |
Buehler | NT63-K-VA-M3 L=1120 0-100 | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 700 | |
Buehler | TT-77-F-MS-2S/370 mit 2PNP, L = 370mm | |
| TT-77-F-MS-4T /700 mit 4 x PNP, L = 700 | |
Buehler | TT-77-F-MS-4T/370 mit 4 x PNP, L = 370 | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 370 | |
Buehler | TT-77-F-MS-4T/370 mit 4 x PNP, L =700 | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 370 | |
Buehler | TT-77-F-MS-2S/370 mit 2PNP, L = 370mm | |
Buehler | 61-0-MS-M3 mit SK601, 2 x K10, L = 700 | |
Buehler | TT-77-F-MS-4T/370 mit 4 x PNP, L = 370 | |
Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 | |
Buehler | WW3/-SW,3009999 | |
Buehler | 4200075 | |
Buehler | NT 63-KN-VA-M3 /670 0000352981063000 | |
Buehler | NT 63-KN-VA-M3 /220 0000352981063000 | |
Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/200 0000352981122000 | |
Buehler | Ar.4200041 | |
Buehler | 4261122199 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /520 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /220 | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 | |
Buehler | 2890999 MKS 1/W-L24V | |
Buehler | NS 1/G1/2-AM-M3 / 190-2K | |
Buehler | NS 1/G1/2-AM-C7 / 175-3K | |
Buehler | NT63-KN-MS-M3/L=420MM | |
Buehler | NT63-KN-MS-M3/L=820MM | |
Buehler | WASSERWARNER WW3 MAX3 BAR | |
Buehler | NT M-VA-M3/207-1W,Nr:67819 | |
Buehler | NT M-VA-M3/127-1W,Nr:67821 | |
Buehler | NT M-VA-M3/387-1W,Nr:67820 | |
Buehler Motor GmbH | Lief.-Nr. : 1.61.046.332 | |
Buehler | Nivotemp 61-2K-TMOE60-2xM12 mit SK 610 | |
Buehler | NS1-GFK-MS-SK601-C6F/350-3K6 | |
Buehler | NS 1/GFK-MS-SK601-C6F/800 -1W7 | |
Buehler | MKS1/W-L-24V | |
Buehler | NT 63-KN-MS-M3 /670 | |
Buehler | EK2-G1/2-VA-M3/200 |