服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
产品型号:
所属分类:翊霈极速报价
产品时间:2017-06-27
简要描述:NOTICE:1.询价的时候请提供产品的品牌、型号、采购数量2.有图片的请提供图片3.不接受口头询价,只接受书面询价(,邮件,传真)4.货期一般为4-6周
选择翊霈,选择放心!!!
(*的报价速度+优惠的价格+100%原装正品)
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
:
/ /
:
::
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
| 8536252.9151.02400 | |
Buschjost gmbH | 8452500 | |
Buschjost | 8240200.9101.02400 | |
Buschjost | 8216454.0000.00000 | |
Buschjost gmbH | 8498269.9101.02400 | |
Buschjost gmbH | 8498269.9101.02400 | |
Buschjost gmbH | 8254703.9404.23049 | |
Buschjost | NR:8392600.8170.02400 | |
Buschjost gmbH | 8254703.9404.23049 | |
Buschjost | 8240300.9101.02400 | |
Buschjost | 2/2 pneumatic valve 1/2" NC NR. 8450222.0000.0000 | |
Buschjost | 2/2 pneumatic valve 3/8" NC Nr.:8497910.0000.00000 | |
Buschjost | 2/2 pneumatic valve 3/4" NC NR. 8450300.0000.0000 | |
Buschjost | 8466000.9109.02400 | |
Buschjost | 8536252.9151.02400 | |
Buschjost gmbH | 8323473.0000.00000 | |
Buschjost | 8240114.9101.02400(replay 8495507.8000) | |
Buschjost | 8499720.9169.024.00 | |
Buschjost | 8240465.9136.02400 | |
Buschjost | 8240200.9101.02400 | |
Buschjost gmbH | 8498269.9101.02400 | |
Buschjost | 8570200.9401.02400 | |
Buschjost | 8570400.9401.02400 | |
Buschjost gmbH | 8238200.0000.00000 | |
Buschjost | 8273217.9100.00000 | |
Buschjost | 8320700.0000.00000 | |
Buschjost | 8218359.0000.00000 | |
Buschjost | 8218459.0000.00000 | |
Buschjost | 8590663.8000.02400 | |
Buschjost | 8590664.8000.02400 | |
Buschjost gmbH | 0000000.9651.02400 | |
Buschjost | 8228652.0000.00000+8466000.9101.02400 | |
Buschjost | 8218452.0000.00000+8466000.9101.02400 | |
Buschjost | 8411000.9501.02400 | |
Buschjost | 8570206.8441.02400 | |
Buschjost | 8254214.9191.02400 | |
Buschjost | 8254300.9301.02400 | |
Buschjost gmbH | 8241403.9186.23049 | |
Buschjost | 8499720.9169.024.00 | |
Buschjost | 8240100.91 | |
Buschjost | 8254700.9404.23049 | |
Buschjost | 8209000.9178.02400 | |
Buschjost | 8432800.8404(230 40-60HS 45VA 0,5-16BAR | |
Buschjost | 8254303.9191.02400 | |
Buschjost | 8240400.9101.02400 | |
Buschjost | 8240465.9136.02400 | |
Buschjost | 8296600.8186.02400 | |
| 8556700.9151.02400 | |
Buschjost | 8254200.9301.02400 | |
Buschjost | 8218200.0000.00000 | |
Buschjost-2 | 0000000.8001.23050 | |
Buschjost gmbH-1 | B007 00142 063.001096 A632208067303XX DRUCK 04-10BAR G3/8 | |
Buschjost | B241403.9186.23049 B2410 | |
Buschjost | B241403.9186.23049 | |
Buschjost gmbH | 8288200.9651.02400 |
| 8536252.9151.02400 | |
Buschjost gmbH | 8452500 | |
Buschjost | 8240200.9101.02400 | |
Buschjost | 8216454.0000.00000 | |
Buschjost gmbH | 8498269.9101.02400 | |
Buschjost gmbH | 8498269.9101.02400 | |
Buschjost gmbH | 8254703.9404.23049 | |
Buschjost | NR:8392600.8170.02400 | |
Buschjost gmbH | 8254703.9404.23049 | |
Buschjost | 8240300.9101.02400 | |
Buschjost | 2/2 pneumatic valve 1/2" NC NR. 8450222.0000.0000 | |
Buschjost | 2/2 pneumatic valve 3/8" NC Nr.:8497910.0000.00000 | |
Buschjost | 2/2 pneumatic valve 3/4" NC NR. 8450300.0000.0000 | |
Buschjost | 8466000.9109.02400 | |
Buschjost | 8536252.9151.02400 | |
Buschjost gmbH | 8323473.0000.00000 | |
Buschjost | 8240114.9101.02400(replay 8495507.8000) | |
Buschjost | 8499720.9169.024.00 | |
Buschjost | 8240465.9136.02400 | |
Buschjost | 8240200.9101.02400 | |
Buschjost gmbH | 8498269.9101.02400 | |
Buschjost | 8570200.9401.02400 | |
Buschjost | 8570400.9401.02400 | |
Buschjost gmbH | 8238200.0000.00000 | |
Buschjost | 8273217.9100.00000 | |
Buschjost | 8320700.0000.00000 | |
Buschjost | 8218359.0000.00000 | |
Buschjost | 8218459.0000.00000 | |
Buschjost | 8590663.8000.02400 | |
Buschjost | 8590664.8000.02400 | |
Buschjost gmbH | 0000000.9651.02400 | |
Buschjost | 8228652.0000.00000+8466000.9101.02400 | |
Buschjost | 8218452.0000.00000+8466000.9101.02400 | |
Buschjost | 8411000.9501.02400 | |
Buschjost | 8570206.8441.02400 | |
Buschjost | 8254214.9191.02400 | |
Buschjost | 8254300.9301.02400 | |
Buschjost gmbH | 8241403.9186.23049 | |
Buschjost | 8499720.9169.024.00 | |
Buschjost | 8240100.91 | |
Buschjost | 8254700.9404.23049 | |
Buschjost | 8209000.9178.02400 | |
Buschjost | 8432800.8404(230 40-60HS 45VA 0,5-16BAR | |
Buschjost | 8254303.9191.02400 | |
Buschjost | 8240400.9101.02400 | |
Buschjost | 8240465.9136.02400 | |
Buschjost | 8296600.8186.02400 | |
| 8556700.9151.02400 |