服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
翊霈优势供应德国机械产品零备件
专业采购德国工控产品、仪器仪表及备品备件!
您如果需要购买德国生产的工控产品、仪器仪表、备品备件,请与我公司。我公司总部设在德国Braunschweig市,凡是德国生产的工业产品我公司都能以德国客户价格购买到并送到您手上。由于我公司与德国各制造厂商合作已久,成交量大,进货价要比您从这些制造商或这些厂商在亚洲的代理那里直接购买要便宜得。我公司买卖手续的办理及交货的时间堪称*,速度之快效率之高,客户赞誉极多。
我们需要的仅仅是厂家和型号信息!
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
:
/ /
:
::
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
IE722950 | PAULSTRA |
512515 | PAULSTRA |
512516 | PAULSTRA |
CAPASAZ 112*88*76.5 | temp |
EMT-A20R56-W110221 | temp |
NR.58631 with matched plugs | W&T |
MFZP-2/2.1/P/90/40/RV6/1.5/400-50 | temp |
CONTACTOR E101A06E3A 6A-24V DC COIL For VMI CURING MACHINE | temp |
SINEAX P530.852 230V AC/DC 40-400HZ 4.5VA 100V.5A 50HZ 330MW(18000/100V 1200/5A) | temp |
SINEAX Q531.85-230V AC/DC 40-400HZ 4.5VA | temp |
SINEAX U539 230AC 50-60HZ 3VA | temp |
SINEAX G536 85-230V AC/DC 40-400HZ 3.5VA | temp |
SINEAX F534 85-230V AC/DC 40-400HZ 3.6VA | temp |
SINEAX M563 85-230V AC/DC 7VA | temp |
RPL-20-1-BK/0/B5/H-I=10 | temp |
TK561.FRE.1000.11.30.S.K4 | TEKEL Instruments s.r.l |
SLC100-L600-C4Q | temp |
SLC100-L600-C90A4 | temp |
DLKZA-T-160-T71/GK | atos |
3024( D2=30) | temp |
2640( D2=30) | temp |
2514( D=19) | temp |
2640( D=30) | temp |
2140( D2=25) | temp |
3020(D2=25) | temp |
3530(D=40) | temp |
3032(D=40) | temp |
3850(D=44) | temp |
4036(D=44) | temp |
1830(D=22) | temp |
2518(D=22) | temp |
APCI-1710 | temp |
BICC cable gland | BARR-CU |
BICC cable gland | BARR-CU |
BICC cable gland | BARR-CU |
B43503-S3477-Q2 385V 470UF | temp |
833-622744.202454 | JWFROEHLICH |
3 CFM 08 NC 184144 | JWFROEHLICH |
833-354N000 07967 101414 | JWFROEHLICH |
FS-20E 181596 | JWFROEHLICH |
S400.Atom.1.6 V2.206688 | JWFROEHLICH |
S200-E-PNK | JWFROEHLICH |
145778 | JWFROEHLICH |
FRP-95-199 100205 | JWFROEHLICH |
S3Z-PR-5-B01-PD | Datasensor |
KD0 | 0.075 |
W gessmann VV61L-06ZP-A99P022 | temp |
13812 | temp |
PCI CARD 2X RS422/485 1KV ISOLATED 13611 | temp |
RCHGG63-1/07 RM 0-10BAR KLASSE 1.6 | temp |
MINI 1000 Ex II 3 GD IIA T4(X) | J.D. Neuhaus |
60-ARV-VSSS-L530/V12-V44A-EX L1=150 L2=425 L3=485 | temp |
VCA 2FC R1/81 266120/20-1 F-08 | temp |
55725 | temp |
AS20-6 Nr12 31409 024 | temp |
3/2-WEGE-VENTIL TYP 2002 2132 | temp |
MAGNETVENTILBLOCK TYP MKEN-6014 704420 | temp |
ROQ424 312219-12 new ID.631702-12 | temp |
CBX-100 | temp |
CAB-434 RS232 | temp |
COILED 8 | temp |
D8530 | temp |
PG12-10P55 | temp |
D0=2.5 DM=28.5 L0=45.0 I=4 1269-5802:510 | temp |
SRNA-12V-MRSN-169 12PIN | HYPERTAC |
199115100 8*12-R1/4 | CEJN |
see the photos | temp |
SNP3/33S C0 01 SAUER(C/F:6200036)PUMP TUROLLA | temp |
DEF22-610 | ROLLON |
VAS115R/NW NG -20~60℃ 500MBAR 30W 230VAC 50/60HZ | KROMSCHROEDER |
see the photos | temp |
part no.80249000 | temp |
7006565.16 | SIBA |
7006565.1 | SIBA |
7006565.1.6 | SIBA |
mechanical seal of NP 28/36 A2W1R1 50054710/010 11 | Maag |
HS2/F1/HKE IDNr:thl.79000000072011 sn :1001 | voith |
MOTOR 1W 200V M/N:ORK1GN-C | temp |
QP3 80 Referenz:P54780 Ser.nr:078253/1/1 | temp |
CRD66-4096R4096C2Z05 | temp |
TR90L4 | no.P1119/00 |
W63UP90B14,code:2G200103I1 | temp |
univer K2000800075 | temp |
MCT 3000-380/220(2800VA)-24(200VA) | temp |
CMA-324-2T-0.5 | temp |
CMA-324-2T-0.5 with motor | temp |
ESS20-003-DC24V 10A | eta |
ESS20-003-DC24V 4A | eta |
PVS6-2-5/5-N | AROFLEX AG |
315HYD-3P | ? |
LA1-2 Y32441 REF:1084-2 | RONIS SAS |
RC-502 | temp |
150M-8/6-1/4K | temp |
150M-8/6-1/8K | temp |
151M-8/6-1/8K | temp |
150M-10/8-3/8K | temp |
253M-1/2K-3/8 | temp |
NIRS31-UMB | temp |
066.011.17 | lechler |
740306123 Nivotemp63K-M34-20mA NT63-K-MS-M3/220 | temp |
NS25/25AMKMKS-1/W-L24V1 | temp |
VK 150 F10T5HA6L3VZ | KROMSCHROEDER |
VGBF 100F05-3VZ | KROMSCHROEDER |
KPA10F-230V | temp |
BE5982.02 DC24V NR:0044292 | dold |
TSR/3/EW / E 5 probe rod diameter 20mm probe length 265mm AC/DC24-250V IP65 of | temp |
202752/21-607/000 FNr0086481001004470005 A.Nr 20/00313043 | JUMO |
8296800.8171 0.4-8bar | Buschjost |
VAR3/N480V | temp |
052681-010/1 | phoenix |
QLKE-152-100-4-0-4-23-X-2 | temp |
710.5333 | ? |
Easylaser D450A | Easylaser |
Easylaser E530A | Easylaser |
KTS25-38-T 3.7KW 380V 50HZ | temp |
PEH200PV5470MB2 | temp |
18.1701 | temp |
18.1506 | temp |
18.1507 | temp |
18.4501 | temp |
18.4703 | temp |
859.0047 | SCHURTER |
EM18 | temp |
RT424024 | temp |
317405-01 | temp |
312426-02 | temp |
325412-01 | temp |
EFAW210A ;1 683 350 069 | temp |
XK3141(IND131) 13D100000P00300 | mettler-toledo garvens GMBH |
BRUSHWN711GR2 | temp |
CG62631042 | temp |
WIN57.1252/03967358C02 | temp |
WIN.57.1252/03078678D01 | temp |
MBS CTB 101.35 1250/5A 5KV K1.1 | temp |
Support coupling for 8.5800.2165.2000 encoder | KUEBLER |
8.5800.2165.2000 | KUEBLER |
2826857 | danfoss |
A41X 40*20*100 | temp |
S13/F19 20*8*64 | temp |
K14Z3 20*32*64 | temp |
D-095B | temp |
D-044 | temp |
D-125 | temp |
D-093 | temp |
M-035 | temp |
T-19106R | temp |
T-19106L | temp |
D-127 | temp |
D-126A | temp |
D-143L | temp |
D-153 | temp |
D-321 | temp |
D-132C | temp |
D-157 | temp |
D-092 | temp |
D-078 | temp |
KM-3665 | temp |
AGP3750-T1-D24 | temp |
GVPS15TS14E1 | temp |
870330-01 | Leine&Linde |
GDM12Z-858/0400 NR:40235011 | temp |
D1MW4CNJW75 | temp |
OPTIFLUX4300F DN15 | KROHNE Messtechnik GmbH |
OPTIFLUX4300F DN20 | KROHNE Messtechnik GmbH |
OPTIFLUX4300F DN25 | KROHNE Messtechnik GmbH |
D2751A7911 | temp |
DM2DDA88A21 | temp |
G50-025-M44/44Y-2281-8-FL1-1368-3 i=1:025 | temp |
VAS115R/NW NG -20~60℃ 500MBAR 30W 230VAC 50/60HZ | temp |
10Q 932651Q | temp |
PD2310-5KO/J | temp |
PF2303-5KO/J | temp |
EE21-07-FT6B53HC01-T02 | temp |
E6.29.050.100.0+E6.290.050.12+110.50+E6.29.11 7.48 | JANE |
TYP:Super EA Nr:E-49496/10 | temp |
021 5328/1 2 39j3 | temp |
KWVE 25-SB GA18 G3 V2 | temp |
KWVE 25-B-N G3 V2 | temp |
SYS2712-20 | temp |
SE32/8032 DN20.PN16.24VDC S/N:6394 PNP:0.7A-30V 00434871 | burkert |
0-0022-519-39-002-100 | temp |
1FW3202-1AL72-6AA0-Z Z=X02+K40 | temp |
MAT9600001 22m | temp |
MAT9660001 22m | temp |
M20510-HN-127 230v | temp |
M-20-520-HN-112 24VDC | temp |
MDR 11 PRESSURE CONTROL | temp |
IPR-20-ISO-160-F1 | temp |
IPR-20-ISO-160-F1 | temp |
NNC-900AS(10V/1000A) | temp |
NNC-900AS(10V/5000A) | temp |
NNC-900AS(10V/6000A) | temp |
Transmission of D9 3000 | AMAZONE |
6SE7031-7HG84-1JA1 | SIEMENS |
RI58TD/1000ED.37KX-CO-S DC 9V-30V 5000P/R | HENGSTLER |
Becker carbon vanes (7x)90135200000 | Becker |
in:10-30vdc out:300/780ma e1*72/245*95/54*4007*00 | lqc |
R4R06-535-11-B5 | lqc |
2GA27 90-2A | Elabo GmbH |
94-1F.3Z803 | Elabo GmbH |
RON275 18000 01-03 ID:358698-61 | lqc |
ROD260.001-18000 ID:23722801 | lqc |
ROD 426 ID:295434-LN | lqc |
ID:281524-04 | lqc |
ID:312215-14 | lqc |
RON285 | .0003 ID:28659101 |
ROD260 18000 37S12-03 ID:331881-85 | lqc |
PT1MA-40-BK-420E-M6-SG | lqc |
I: Spring for BB12G DN500 PN10 | gestra |
J: Hinge pin for BB12G DN500 PN10 | gestra |
E: plate support for BB12G DN500 PN10 | gestra |
H: Spring for BB12G DN500 PN10 | gestra |
F: O-ring for BB12G DN500 PN10 | gestra |
4932 3524 84 4INR18/65-2C 14 BX/3.0 AH/43.0 WH | MILWAUKEE ELECTRIC TOOL |
ZAP200/ASA CSSIW Fobrik-Nr.25215 Item-Nr.XV-700B1 | COPERION |
I: Spring for BB12G DN500 PN10 | gestra |
J: Hinge pin for BB12G DN500 PN10 | gestra |
F: O-ring for BB12G DN500 PN10 | gestra |
H: Spring for BB12G DN500 PN10 | gestra |
E: plate support for BB12G DN500 PN10 | gestra |
DG35 | HAWE |
MVP4C | HAWE |
G3-0-G24 | Hawe |
B21R280M6 169569/0001H | VEM |
SDW-400-10 | SED |
C.SDW.350.10.M.P.T.3R+ST665DA+ALS-100+ | SED |
C.SDF.350.10.S.N.3R+3T665DA+ALS-100+2W | SED |
42824-5-1/8 | SERTO |
50006-M16*1 | SERTO |
4003-8-6 | SERTO |
41121-5-1/2 | SERTO |
41121-5-1/8 | SERTO |
43021-15-15-8 | SERTO |
42021-15 | SERTO |
43021-15 | SERTO |
02-EVA 7N-4.XDE.00.32 DN20 CERTI.NO CE-0085 AQ 0563 | UNI |
KTF-152/330+001 | Brinkmann |
KTF-153/300+001 | brinkmann |
R 8 | 3月8日 |
6303 10*10 18*18 | MERKEL |
GIM 932BE100SM | TWK |
6303 10*10 18*18 | MERKEL |
SMB02F SRBD40AN2 | PIZZATO |
040784 2 COAX 75 OHMS PLAT | lapp |
mic+340/IU/TC | microsonic |
886662 DC220V Nr.9011042D1 | SCHNEIDER |
2-Channel MFL400 | JWFROEHLICH |
886662 DC220V Nr.9011042D1 | SCHNEIDER |
886662 DC220V Nr.9011042D1 | SCHNEIDER |
C65N-D 2P 4A | schneider |
C65N-D 2P 6A | schneider |
C65N-D 2P 2A | schneider |
C65N-DC24V 2P 2A | schneider |
XB2BG03C+ZB2BZ103C | schneider |
XB2BVM3LC | schneider |
XB2BVB3LC | schneider |
XB2BVB4LC | schneider |
XB2BA42C | Schneider |
XB2BA31C | emecanique |
C65N-D 2P 16A | schneider |
MNR R900444122 FD05W28 30A | Rexroth |
NFF 250 227-92446 | Stromag |
SSG 460/8 A.Nr: 431-0062 S.Nr:10-00755-AB/146 | Stromag |
2SG5011-0CE10-3BA3 | SIPOS |
2SG5001-0CE10-3BA3 | SIPOS |
PC 35-R11-V22-9-Z7S-65CRI With heater | PIV |
280-68 DC220V | STPI |
STANDARD938 supporting with 280-68 DC220V | STPI |
259-49 DC220V | STPI |
CENELEC9332A supporting with 259-49 DC220V | STPI |
MK106-4DK.10.N Nr:08098767 | ZIEHL-ABEGG |
AN234M0001 | IME |
600ATEXS02 | Elobau |
RA111T511 3/4 | atlas copco |
CS419TR;A0001857 | temp |
AxisLink-10 | delta |
9962-1533 | temp |
CLMD2-AJ2C8P01750 | temp |
CLMS1-JA1INO13000 | temp |
CLMS1-JA1INO12000 | temp |
SINUS PENTA 0016 4T BA2K2 | ELETTRONICA SANTERNO |
SINUS PENTA 0040 4T BA2K2 | ELETTRONICA SANTERNO |
SINUS PENTA 0060 4T BA2K2 | ELETTRONICA SANTERNO |
FSPDB3A | FERRAZ |
US3J1L | FERRAZ |
US6J1L | FERRAZ |
7970 SA1/2*1 | HOERBIGER |
AE101 | HBM |
PW6DC3 30KG | HBM |
859.0047 | SCHURTER |
S36PA/F84 | Mobrey |
KLB3 | lumberg |
KLB3 | lumberg |
355886- xx | Heidenhain |
77785 | WEKO |
200304 | WEKO |
PT.NO3349111152SER.NO02-11 19845812/004 | parker |
PT.NO3349111152SER.NO02-11 19845812/004 | parker |
OCD-DPB1B-1212-B150-OCC | temp |
358699-06 | temp |
336959-96 | temp |
DN19 11-019-2WR533-AAAA | temp |
LP-019-1-WR026-22 | temp |
Non-return flap Type: Gestra BB26C Size: DN400 PN40 Body material: Cast steel Seat material: Metal Springs for 7mbar opening pressure with horizontal installation To provide manual and material certification | temp |
CAZ48-M71S4 8630102/6 | AEN60034 06C |
DW-HD-613-M30-310 | temp |
DW-HD-613-M18-310 | temp |
EM 41 S-3/4-G 24 | temp |
HSV 71 R 4-200-G 24 | temp |
HSV 61 R 2-250-G 24 | temp |
HSV 23 R 6-250-G 24 | temp |
EM 31 S-1/2-G 24 | temp |
HD20AS-220 | temp |
MODEL. 5B40-02 | temp |
03 version with CML40.2 | temp |
R-IL PB BK DP/V1 | temp |
R-IB IL 24DI 16-PAC | temp |
R-IB IL 24DI 4-PAC | temp |
R-IB IL 24DO 16-PAC | temp |
R-IB IL 24DO 08-PAC | temp |
R-IB IL 24 D08-2A-PAC | temp |
MLC CML40.2-SP-330-NA-NNNN-NW | temp |
7750 CAM CARBON 10X6 22.5X15CM | temp |
522.525 6.3A | temp |
521.003 0.04A | temp |
Cod.:651-0229 KITCONECT.900(20-15/20-27)(CVS08CS20-15SM9)(CVS08MAV20-27S)BL-11/14MA-6/55 | temp |
Z4K 236-11Z-M20 IEC60947-5-1 C1163117 | temp |
MVSI 15/9000-S90 230V/400V 50HZ | temp |
kup-1010-B | temp |
DFS60B-S4EK00500 | temp |
DFS60B-S4EK01024 | temp |
BVP3-Z-P | temp |
2-06-20377-290/03031892 | temp |
2-06-20452-290/03031892 | temp |
2-06-20414-290/03031892 | temp |
HSX-75KG | temp |
B14Z1 | temp |
830100457 | temp |
7000-40881-2260060-(33003) | temp |
ASBSA 2M12-3 | temp |
F7KC4S-7-151 NR.N2 | temp |
NT.64EJ-MS-S61370/2KT70NC/ | temp |
NT.63-k4-MS-M3/520 | temp |
6SL3224-0BA20-1FA0 | temp |
SCCF-010B | temp |
SCCF-0120C | temp |
KPA10F-230V | temp |
B43586-S3868-QI.8600uF(Q)385V | temp |
SPC PN8200-226 | temp |
055.000.5 SO 1006-5023238 | temp |
P9B11VN | temp |
CDFA1.0 | temp |
CDMA1.0 | temp |
CKA031 | temp |
CQF12 | temp |
CQM12 | temp |
CRQ12 | temp |
SACC-MINFS-5CON-PG9 | temp |
2313452 | temp |
2943738 | temp |
3008PAD(FX4000) | temp |
PV522 63A GR | temp |
SB0014 | temp |
SB0015 | temp |
2/941 | temp |
1157421 | temp |
1157424 | temp |
10515 | temp |
LFA25DBU2B2-7X/100A050 | temp |
DREM 10-52/315YG24K4M | temp |
D661-4469C (G75JOAA6VSX2HA )+plug | temp |
D792-4029 (S40J0QA6VSX2-A )+plug | temp |
R901142682 WEGEVENTIL 5-4WE 10 Y3X/CG24K4YAW SO909 | temp |
0811404791 4WRPE 10 R5-50SJ-2X/G24K0/A1M-830 | temp |
R901153746 WEGESCHIEBERVENTIL 5- 4WE 10 W3X/CG24K4/V | temp |
R480064087 | temp |
028 1002 | temp |
R901227848 | temp |
R900775780 | temp |
R901064548 | temp |
R901029968 | temp |
R900589988 | temp |
R900577475 | temp |
4WE10D-L3X/OFCG220NZ4/V | temp |
4WE10D-L3X/CG220NZ4/V | temp |
MFZ12-90YC 220VDC 36W | temp |
MFZ30-90YC 220VDC 35W | temp |
R1606-500-75 | temp |
ISO6431 VDMA 24562 φ100 STROKE 300MM + EAR CLEVIS (MP2) +BEARING BLOCK WITH FIX BEARING AND FOOT REXROTH 523-550-342-2 | temp |
φ160MM STROKE 250MM | temp |
3 DREE 16 P-7X/100 Y G24K31A1V | temp |
4WREE 10 W75-22/G24K31/A1V | temp |
G122-829-001 | temp |
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00;R910940520 | temp |
M220-61366-003M1 | temp |
M220-61026-003M1 | temp |
M220-61040-003M1 | temp |
S440-61040-B03M1 | temp |
3~TYPE FCPA 112M-4 NO.AB172588.6 | temp |
LK3/100 25575 | temp |
MCFD-35 | temp |
GM8 AN18263 | temp |
AI837/66 AC12...25A; | temp |
HC8300FKS 39H | temp |
39D1973/2 | temp |
39D1974/10 | temp |
39D1973/6 | temp |
39D1973/7 | temp |
GSM-4044-30 | temp |
39D1974/9 | temp |
39D1974/13 | temp |
39D1974/12 | temp |
39D1974/11 | temp |
39D1973/8 | temp |
2500_286/110 | temp |
2500_286/100 | temp |
2500_286/070 | temp |
2500_286/060 | temp |
2500_286/045 | temp |
2500_286/040 | temp |
2500_286/025 | temp |
11-59D378246 | temp |
11-59D378240 | temp |
11-59D378116/200 | temp |
11-59D376550 | temp |
11-59D360045/200 | temp |
11-59D360035/200 | temp |
11-59D358994 | temp |
11-59D324918/MASSA=210 | temp |
11-59D324918/MASSA=150 | temp |
11-59D324918/MASSA=147 | temp |
11-59D324918/5 | temp |
11-59D324918/4 | temp |
11-59D324918/2 | temp |
11-59D324918/3 | temp |
0210-1-0040-1 | temp |
63-K-MS-M3-220mitSK6044-20mA | temp |
MO12 | temp |
82506.S38 | temp |
J34BA452CG60S61/236-570(24V DC 2.5W 100%ED) | temp |
VY2222M35Y5US6*V7 | temp |
SFH615A-3091 | temp |
BZT52C15-V | temp |
BZT52C12-V | temp |
BYG10M | temp |
BYG22D | temp |
LL4448 | temp |
BZT52C12-V | temp |
LL4448 | temp |
see the photos | temp |
383601-12 | temp |
534904-04 | temp |
376840-FM | temp |
255337-15 | temp |
see the photo | temp |
R35/25FL-DBI-G 1 1/2" | temp |
ROTEX 95/98 shA 65 | temp |
ROTEX 95/98 shA 55 | temp |
ROTEX 95/98 shA 48 | temp |
ROTEX 95/98 shA 42 | temp |
ROTEX 95/98 shA 38 | temp |
ROTEX 95/98 shA 24 | temp |
POLY-NORM 55elastomer ring NBR 78 SHO | temp |
DAT 2165DBH | temp |
DAT 2165DBL | temp |
8234300.8301 24v22W | temp |
48121521 DN15 PN140 | temp |
04021321;DN15 PN16 | temp |
04022027;DN20 PN16 | temp |
04022334;DN25 PN16 | temp |
Art.Nr.:22999998 | temp |
A410/BUERSetE.40X30-S | temp |
A810/P.DROSSEL.1/4 | temp |
A105/SCHM.A105 | temp |
BG06-11/DWU08LA12 Nr:173B622800 | temp |
9284106 | temp |
A0612667 AK132S-4 | temp |
indurad Dual Range Radar (iDRR) | temp |
2ABAc10 TI 250 D50 2ABT35 2m Thermoelement | temp |
BIP9224/24VDC | temp |
vz400 | temp |
MAT.-NR.1599232 | S/N 200819576 |
MAT.-NR.1726682 | S/N 200818493 |
MAT.-NR.1676358, S/N 200818067 | temp |
FCS-G1/2A4-AN8X-H1141/L080 0-175t/h | temp |
Fotor EC-MAX22 283840 | temp |
GP22 144006 | temp |
T066013 | temp |
T061038 | temp |
T061037 | temp |
E476A | temp |
E007153 | temp |
E007161 | temp |
M150415 | temp |
M150493 | temp |
M150258 | temp |
T069626 | temp |
E577B | temp |
E475B | temp |
E100638 | temp |
E110709 | temp |
E518A | temp |
E200369 | temp |
E008154 | temp |
E007162 | temp |
E100813A | temp |
E487A | temp |
E485A | temp |
E552A | temp |
E512B | temp |
E488A | temp |
E100917C | temp |
E110327 | temp |
Z010012 | temp |
E710K | temp |
T066009 | temp |
M150452 | temp |
M150504 | temp |
M150503 | temp |
M062379 | temp |
M062202 | temp |
KO/71 1/2 see the picture | SERTO |
B91023005 | temp |
7953834-F10 | temp |
51405109 | temp |
51405115 | temp |
ST1-4-4 | F-005052-04 |
MT-65-RS422-DP | temp |
MM300 W9 HC;22329601001 | temp |
AB7006 | HMS |
BKS-S48-1/GS4-PU-00 | 6 0.6meter |
T-401.T-12E | ergon |
PID Ref.No.V01/02; PN 40;DN 40132 | Dim. L 200 |
PID Ref.No.V11;PN 40;DN 25l20 | Dim.L 160 |
typ.B36E814M4AL90000 SN.529239 | temp |
6125C01 | KISTLER |
OMM MBHS/BK 160 | temp |
R7-S-1200 | temp |
R7-S-600 | temp |
60153108-8/12mm | Maedler |
drawing No. 4-110.544/21 | JAQUET |
FTFU3024-E01 Nr:377Z-03981 | JAQUET |
FTK3072 Nr. 377Z-03986 | JAQUET |
FTW3013 Nr.377Z-03984 | JAQUET |
BES-640C | temp |
JN118716 4/675.004.0 KU 24V/25W | mayr |
TYPE:MI.40FP 15/1 NR:100214782 | Walther Flender |
Besl-Nr.:1281B-B2-IL726 | temp |
0513R18C3VPV130SM14FYOO | temp |
0513R18C3VPV63SM21HYB05P1 | temp |
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00 | temp |
A1041/26g L=380MMA1041/26g L=380MM 0~200℃ 316L explosion-proof | temp |
A1041/26g with 12m cable 0~200℃ | temp |
A1041/88 L=280mm | temp |
1107-013-190 | DEUBLIN |
DMS 000.663.151 | temp |
000.620.507 | temp |
000.661.199 | temp |
000.633.151 | temp |
16212J | fairchild |
BVP1-S-G24 | temp |
EM41V-G24 | temp |
EM41S-G24 | temp |
RK14 | temp |
TQ3P-A2.3 | temp |
SD2-3/36P | temp |
DT1-250 | temp |
TQ4P-A4 | temp |
PSL51/160-5-ZPL53-32H40/25/EA2-32H40/25/EA2-32H40/25/EA2-32H40/25/EA2-32H25/16/A2-32H25/16/A2-E1-G24 | temp |
PSL51/100-3-4-32H40/25/EA2-2-32H25/16/A2-E1-G24 | |
temp | |
BOV 1420151450 | temp |
PSV 41/300-3 -41 H 80/80/A -41 H 80/80/A -41 H 80/80/A -41 H 80/80/A -E 1 | temp |
Typ:5565/9;2010898.02 | aassf |
EDS3346-3-0010-000-F1-2BE06 | hydac |
TV2424CK-H+H80/2 | F7121VK75T70 |
PSV512/210-5-55L120/80/EA | temp |
CAT/No.:87-212052 | temp |
G04C-C-05-00-001 | temp |
21.0941.01.2200 Z=129 m=8 20° | temp |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10,NO:2938604 | temp |
FL SWITCH MCS 14TX/2FX,NO:2832713 | temp |
FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP | NO:2989323 |
FL MC 10/100BASE-T/FO G1300,NO:2708164 | temp |
921280 | temp |
EFAW210A | temp |
LAKET8TFC6 | temp |
PRATFC6 | temp |
TRATFC6 | temp |
CFGTFC6 | temp |
134474 400V 3000rpm 0.56KW | temp |
LNZ.130116 400V 1380rpm 0.37KW | temp |
LNZ.131618 400V 1500rpm 0.12KW | temp |
LNZ.1535742 0.51KW | temp |
LNZ.15358140_A 400V 1390rpm 1.1KW | temp |
LNZ.15358140_D 400V 1390rpm 1.1KW | temp |
MDEMAXX 063-12 400V 1425rpm 0.12KW | temp |
E82EV153-4B201 | temp |
E82ZAFSC010 ID-N0:13140246 PROD | temp |
E82ZBC | temp |
HYKS-D-M-063/045-0450-R-G-0-SD-SO | temp |
HYKS-D-K-125/070-0200-R-4-SD-SO | temp |
CR2500 | aassf |
06122/808-0 | temp |
P/N:50/7 RM(for pump SMK 08 M 4000)KTO*620L 11KW 247RPM FOR PUMP:SMK 08 M 4000/KTO | JANE |
case 101.6D*535L Q235A SMK08M4000-23/MOMKEY | JANE |
MP6-3E-1L-4LL-00 | ASTECH GmbH |
MF-400-2-P10S | MP Filtri |
e52wiso18 | vesta |
UNIDRIVESP I﹨O 82000000011200 | temp |
190U2D301BARAA215320 3000rpm/98V/krpm/10.4KW/380/480VAC | temp |
ART:053 MEDIUM:HLP 20 32 46 68 | temp |
ECN 413 2048 01—58,ID 586 645—04,SN 30 293 669F 3.6v…14v ENDAT 01 | temp |
ECN 413 2048 01-58 lD 586 645-10 k5 SN 26 540 536B 3.6v…14v ENDAT 01 | temp |
LDS-0.5 | temp |
LDS-1 | temp |
CPS-24V-POE1 | temp |
ICRF-6425 | temp |
SDR991-BQNS7EAANA | temp |
AX-Link PB-Master aXlink100 | temp |
REDUZIERVERSCHRAUBUNG XGE-1/2A-M48-1 | 5 BW111502 |
2914D-6 VLK-7405-D | temp |
EZ000001 XDM340063-150/002/A1 DN20-TC-E/TC 3/4" stainless steel/EPDM IP:max.4 bar OP:0.5-1.5 bar Ra<0.32um for ASME BPE standard | temp |
Inspection certificate APZ3.1 DIN EN10204-3.1 | temp |
FDA certificate for EPDM sealing | temp |
Test report acc. to DIN EN10204-2.2 | temp |
Schutzleitermessger?t | 230V/50Hz |
Einschubgeh?use für Messger?t 2GA2790-2A 94-1F.3Z803 | temp |
ADDA alternator TFC200L-4 | ADDA ANTRIEBSTECHNIK GMBH |
3060-23c24bar | temp |
5-VMK 15 NC 54 15C1 3/4BD 24L 16B 524688 G3/4 24V DC | temp |
5-VMK 25DR NC 74 25C111/4BD 24L 40B 524689 210484-01 G11/4 24V 0-40Bar | temp |
3-HPS-S 32 211-2BD 24L 64 523540 210458-04 G 1 1/2 24VD 0-64bar | temp |
400.02.15 | temp |
401.09.01 | temp |
400.02.64 | temp |
401.02.26 | temp |