服务热线
13585659243
RELATED ARTICLES
翊霈优势供应德国机械产品零备件
专业采购德国工控产品、仪器仪表及备品备件!
您如果需要购买德国生产的工控产品、仪器仪表、备品备件,请与我公司。我公司总部设在德国Braunschweig市,凡是德国生产的工业产品我公司都能以德国客户价格购买到并送到您手上。由于我公司与德国各制造厂商合作已久,成交量大,进货价要比您从这些制造商或这些厂商在亚洲的代理那里直接购买要便宜得。我公司买卖手续的办理及交货的时间堪称*,速度之快效率之高,客户赞誉极多。
我们需要的仅仅是厂家和型号信息!
洪耀
上海翊霈工业控制设备有限公司
:
/ /
:
::
专业采购德国工控产品、备品备件
1、总部位于德国,享受德国本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
3、产品可修或换,由我司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
| 18V 1.3Ah | no.6153972980/POWER |
| 230V | no.6153973020/Charger |
| 250-600rpm/min | ELS12-600-P |
| 734 637-52 | lqc |
| C950 C50 INGERSOLL RAND | temp |
| see the photo | temp |
| DG4P0HP2 IME | temp |
| 1*PT MU-50/250℃ | Nr:05/105466 |
| 1*PT100/B/A-50/+400 | 160mm |
| TYP IR35S E-Nr.425-231044.01 S-Nr.1033 AEG | temp |
| OPB890-T11 | temp |
| Decostar 51 ES 50W 12V 48870 SP GU5 | 3 10 |
| HMI 1200W/GS | temp |
| TS2056 | temp |
| TYPE:DC2030 N°:95677 30VA 230V 50/60Hz | temp |
| EZ 15-8 | BESSEY |
| Part Number 103006427-6591 Eaton 9130 tower UPS. | Eaton Electric GmbH |
| PD2535 NR308698 ID-NR.410157825 | E+L |
| WRB04X Input 220V 1.2A Output 5V 5A output ± 15V 1.2A | temp |
| WRM24SX Input 220V 0.4A output 24V 0.7A | temp |
| HES01193.042196.011 | temp |
| A70.093.463 | MetalWorkS.p.A |
| Z4V7H 335-11Z-RVA-2654 | Schmersal |
| KPER 112M2 TPM130 3.3KW 12.0A COS0.85--0.77 50HZ B3 0789230001810H | JANE |
| KPER 112M2 TPM130 3.3KW 12.0A COS0.85--0.77 50HZ B3 0789230001810H | JANE |
| FCM-100F-3B05-B/S10D4 | temp |
| FCM-100F-3B05-B/S10D4 | temp |
| 72.015 | temp |
| R/S FSP13+software | temp |
| 1507046000 1507/1000/HST/HIT/F/2/6/2XM24 1000W IP67 WHITE 220...230V 60HZ 45℃ | temp |
| 9840103000 1000W E40 | temp |
| 1076082000 10761000/HST/HIT/E40/WB/M24 1000W IP67 WIDE BEAM M24-20 45℃ | temp |
| 2233U007G9 IP55 | temp |
| ZP-A / G 35581-1100;maximum pressure 160 kg | temp |
| UDC3300 | temp |
| CH-8320 | Walter |
| HOG 10D 1024i SN:1890837 | temp |
| 511 7306 R0001 16A 3P | temp |
| 511 4306 R0001 16A 3P | temp |
| 511 7406 R0001 32A 4P | temp |
| 511 4406 R0001 32A 4P | temp |
| Nr:79203.99/001 FN 100L-6BMG/HR/TF 1.5KW 400V 7.6A 1740RPM/M | KATT |
| 3557.D0152 3557L032C 388 HEDS5500G02 MY207 56369807 | temp |
| We need Seals for PIS 3076 | temp |
| Differenzdruck-Manometer pis3076 | temp |
| AF113 filter | temp |
| HNU401.10VG.HR.E.P-6.S2.AE | temp |
| 213.53-63-250 | WIKA |
| NO.HS35F-75-R2-SS-2048-ABZC-X 8V/V-SCS18-S | 924-01070-1077 |
| BVP-3R-F09609 | Hawe |
| NBVP16Z/B1 | Hawe |
| 1009 90678401-02 EN60034 | Hawe |
| BTL5-S112-M0260-K-K02 | balluff |
| 3251.066.001 pressure 0-400mbar output 4-20mA input DC10-30V | JANE |
| D-74211 Leingarten F.NO:0800723/10-01 6A 250V TYPE V61 | W. Gessmann GmbH |
| RQM3-P5/A/60N | DUPLOMATIC |
| DS3-S3/10N | DUPLOMATIC |
| MVPP-D/50 | DUPLOMATIC |
| DSC7-S1/ON-FF | DUPLOMATIC |
| Y757WB/XX ANSI B16.34,2"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| Y754WB/XX ANSI B16.34,1"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| Y753WB/XX ANSI B16.34,3/4"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| Y757WB/XX ANSI B16.34,2"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,SW | DOUGLAS CHERO |
| Y1153WB/XX ANSI B16.34,3/4"2500# A105ST,STEM F6,SLITED,SW | DOUGLAS CHERO |
| Y752WB/XX ANSI B16.34,1/2"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| ECS6002SGNW50H4-W1 | temp |
| 776-A-H-1024-Q-HV-I-X-A-Y-N | British Encoder Products Company |
| 029.231 636 | temp |
| 9001-M-V | BARKSDALE |
| viscoMT-XS COM.NO14634842 NO.24434 D 84513 6bar 1.5-2bar | ViscoTec |
| 1FW3204-1AJ72-5AA0 | temp |
| 1FW3208-1AJ72-5AA0 | temp |
| 4EU3022-0AA00-0AA0 | temp |
| ES2000-9725(6SY7000-0AC07)(2000A) | temp |
| RH28M-2DK.3F.1R | temp |
| P/N 190065 280 | 0 x 127 |
| Y752WB/XX ANSI B16.34,1/2"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| IS8500 RS232/RS422;ID:261022007 | holo trak |
| Y754WB/XX ANSI B16.34,1"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| Y753WB/XX ANSI B16.34,3/4"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| Y757WB/XX ANSI B16.34,2"1500# A105ST,STEM F6,SLITED,BW | DOUGLAS CHERO |
| 09F5B1B-3AOA AC3PH 400V 5.7A UL:480V 4.8A 300427085 | temp |
| 15F5C1E-350A AC3PH 400V 31.2A UL:480V 27.3A 301082191 | temp |
| I58S-H-1024BCU410RL4 | 5/S |
| FLDP-IM8-0001 | temp |
| FLDP-IM16-0001 | temp |
| FLDP-OM16-0001 | temp |
| FLDP-IOM88-0002 | temp |
| PPC5C-ABA-BGCB-DAA=GBES | MAC |
| D661-G-15-H-0-C-0-4-N-S-M-2-H-A | MOOG |
| 00771073873 250V/3A | temp |
| RP20 | temp |
| 5AP80M-4K 0.55KW 380VAC 50HZ NR:1000102 | temp |
| Typ:NS3-PB125-1 Com:2035628-10/2 | temp |
| 95028570 L1***7MZ*****S5BB2A | temp |
| D661-4439C/G15HOAA7VSX2HA | temp |
| ERN1130 600 01L-GF ID:682086-03 | temp |
| 28456308 | temp |
| 28455043 | temp |
| 28456308 | temp |
| 28455042 | temp |
| 28455044 | temp |
| 28456297 | temp |
| 028456147(A176) | temp |
| 28456144 | temp |
| 028456147(A186) | temp |
| 9449010 | temp |
| 28449051 | temp |
| 9449129 | temp |
| 1-080-000304 | temp |
| 9637004 | temp |
| 9605017 | temp |
| 1-081-012181 | temp |
| 1-081- | temp |
| 9449152 | temp |
| 1-062-003852 | temp |
| 1-062- | temp |
| 1-062-003853 | temp |
| 1-062- | temp |
| 5449056 | temp |
| 5449056 | temp |
| 1-092-003157 | temp |
| 9463056 | temp |
| 50464008 | temp |
| AT5 10AT5 L=3260MM | JANE |
| P3 powerlube | temp |
| BEA Fiters type:UTC -UT25-l83-SF-A | temp |
| R415006091 | temp |
| R18W-1K | temp |
| RSD15-4 | temp |
| 400Watt;36Watt/cm?;Code:H860S400A;H860J400B | temp |
| YLP-0.5-80-20-10 10W | temp |
| YLP-1/100/20/20 | temp |
| 5-49-110-18 WATLOW | temp |
| 5-49-110-19 WATLOW | temp |
| 5-49-110-20 WATLOW | temp |
| FCE | SERVOMECH |
| 59190101 | GRECON |
| 59190201 | Line module |
| ArtNo.-nr.11154 Pmax:8bar | rietschoten |
| Lifting Motor | ABM |
| The car dual speed motor | ABM |
| M 2V A71B-6 | See picture |
| M 2V A71B-6 | See picture |
| GXP1W.A2041C1 426401 10-30V | PNP |
| RSI 06.1153 | temp |
| RBE 06.6101 | temp |
| RSI 06.1101 | temp |
| RBE 06.6151 | temp |
| RSI 06.1152 | temp |
| RBE 06.6808 | temp |
| RSI 08.1153 | temp |
| RBE 08.6101 | temp |
| RSI 08.1101 | temp |
| RBE 08.6151 | temp |
| RSI 08.1152 | temp |
| Product Name: tracheal terminal;Tubing Outside diameter:10MM;Production line:The assembled air gun leak improve;Use of parts:Trachea joints;Device Name: assembling wind gun | temp |
| TMIW 2 S/440-10/400-16/230 | FONOVITS |
| GXPLW.A2041C1 | IVO |
| Z140.001 | Baumer IVO |
| GXP1W.A2041C1 426401 10-30V | PNP |
| GXP1W.A2041C1 426401 10-30V | PNP |
| WDXL-125SG 220.00000700 | VOITH |
| PT100 4-Draht | Armatherm |
| NR:11021956 WK 1695101 IGK 80-60B 400V/230V 90W 1330-1650RPM | GROSCHOPP |
| AMF5105SSG13B10S7R020 With shielded cable output | RADIO-ENERGIE |
| GXP1W.A2041C1 426401 10-30V | PNP |
| ZWS-24/CI/QS+KST4A-2/M8 | microsonic |
| RVG-ST G16 DN25 PN16 0.5 TO 25 M3/H A1KHF2500 | ELSTER-INSTROMET |
| Econom 01 | 175VA |
| LRS1-5B | Gestra |
| D1331SH45T | Infineon |
| SMT-8000 MG-J | CO |
| SMR-8520 MG-J | CO |
| KTS 60-90-T5-A-G-KB | lqc |
| H-M30-3/4"-PP-TUBE HR-30T-2F | Contrinex |
| SMT-8000 MG-J | CO |
| SMR-8520 MG-J | CO |
| GM 150S;60946000 | AERZENER |
| 912279 | AERZENER |
| XPB LW3000//XPB LW3000 | Aerzener |
| XIT-4100-10-GE166 600bar 250V 5A 0409-026 | BARKSDALE |
| BFS30-N 20-60min GIMSWE 30068574 0009K 114860BB | BARKSDALE |
| MS6-50HZ 0166203 3.54P 1φ AC380/660V 50HZ | JOST |
| JM8-50HZ/60HZ 0244848 154P 3φ AC380/660V 62HZ | JOST |
| SBZI 4…20mA | SB2I/8254 CI:+/-30° |
| ZMZLB 09-80 | ZOLLERN |
| ZMZLB 11-100 | ZOLLERN |
| ZMZLQ 09-80 | ZOLLERN |
| ZMZLQ 11-100 | ZOLLERN |
| SIHI-38-G | Sterling Fluid Systems |
| EBOX03X | 125291007 |
| KN-05-310-HN | 24VDC |
| PLS 90 F-Nr 79782-010-005 | NEUGART |
| 8010074 | temp |
| VKA-3107R25/02999898/0004/C003815/10112006 | kobold |
| FF4-4DAH | FANAL |
| THOMSON SUPER 12 LINEAR BEARING REV.E 117309/10105A-12 | Thomson |
| DS1101OA21BK0000U0501 | Fischer |
| AK2206-0B | aassf |
| wtw330i Cell constant:0.01 | wtw |
| B115130-01 | FLOWSERVE |
| EIPH2 008RK03-EIPH2-004R30 | lqc |
| EIPH2 006RK03-11 | lqc |
| EIPH2 008RK03-11 | lqc |
| EIPH2 011RK03-11 | lqc |
| EIPH2 013RK03-11 | lqc |
| EIPH2 016RK03-11 | lqc |
| EIPH2 004RK03-11 | lqc |
| EIPH2 005RK03-11 | lqc |
| Z 6880-11-1-80R | temp |
| EM41WZ10/1S | temp |
| P15P MK-10K 14319D/0629 | temp |
| 51-69542 3*5 | Cductix-Wampfler |
| 51-69542E 1*5 | Cductix-Wampfler AG |
| 51-69543 3*1 | Cductix-Wampfler AG |
| 51-S265-0011/2 AP95 | Cductix-Wampfler AG |
| 51-69543E 1*1 | Cductix-Wampfler AG |
| 51-S265-0011/1 15*3 | Cductix-Wampfler AG |
| order no.CEC0020500 product no.33121811 no.429964/000010/001 | erhard |
| KL750-5K0/M-SE LIN.±1% 82318 | CONEC |
| KL500-5K0/M-SE LIN.±1% 82239 | CONEC |
| PL 321-5K0/K DAM IP65 | CONEC |
| GLS A19 CLEAR E27 SCREW CAP 36V | CROMPTON |
| BG270-5 | stromag |
| DPM 535/2V DC 6EST.Nr:535-003 ANZEIGE:0-1.99 VERSORGUNG:5VDC | Schwille – Elektronik |
| NR.2700 | servomex |
| 2700 | servomex |
| PD2303-5K0/J5AF | CONEC |
| PD2310-5K0/J5AF | CONEC |
| H25E-F45-SB-2048-ABZC-4469-LED-SM18-S | bei |
| H25E-F45-SB-2048-ABZC-4469-LED-SM18-S | bei |
| H25E-F45-SB-2048-ABZC-15/V-SM18-S | bei |
| H25E-F45-SB-2048-ABZC-15/V-SM18-S | bei |
| TYPE A20 2 UPP100 CODE 2ES56007540001 | BONFIGLIOLI |
| 3730-20000000400000000 | SAMSON |
| S 01 02 122 | temp |
| Nr110154 | MAXON |
| Nr144007 | MAXON |
| Nr144022 | MAXON |
| Nr118888 | MAXON |
| 41.040.056-00 | 00-147 |
| SRS4/9500000002 | menzel |
| SDV4-M/9500000001 | menzel |
| SDV4-Z/9500000036 | menzel |
| SNO 4003K | temp |
| SNV 4063KL | temp |
| FTCP 200L-4 | ADDA |
| temp | |
| RN3002CS011ALA23A 220V-240VAC 50-60HZ Pmax.0.8bar L.1600mm | UWT |
| RN3004ES011AL3R3A 220V-24VAC 50-60HZ Pmax.0.8bar L.300mm | UWT |
| QL 132X CD SN0 B 307 | OEMER |
| QCAVS 100LAE CD SN 1G 689 | OEMER |
| HQL 132X CD SN 07 F 860 | OEMER |
| 8766A50 | KISTLER |
| 1756C5K03 | KISTLER |
| T12 for V80.1 | tuenkers |
| EVF9336-EV 132kw | aassf |
| EMZ9371BC | aassf |
| E82EV113K4C | aassf |
| E82ZAFSC010 | aassf |
| E82ZBC | aassf |
| DEK 5/6.5 MC SDR | temp |
| DEK 5/6.5 MC SDR | temp |
| Q 10 SAK4 | temp |
| RW35 | temp |
| SCHT 5 | temp |
| ESO 5 POLY.WEISS A4-BOG | temp |
| STR 5F.SCHT 5 | temp |
| WDK 2.5 | temp |
| WAP WDK2.5 | temp |
| WS 8/5 | temp |
| SAK 16/EN | temp |
| AP SAK16 | temp |
| DEK 5/5 MC SDR | temp |
| Q 10 SAK16 | temp |
| WQL 3 WF5 | temp |
| SAK 4/EN | temp |
| AP SAK4-10 | temp |
| WF5 | temp |
| FT01E 24V DC 3W | and with connection accessories |
| 8388 SQT12-8/HP Mast Assembly | CLARK MASTS |
| 9427 MK IV Tripod | CLARK MASTS |
| A2VK12MAGR4GPF1-SO 9605715 220.12.08.42 Febr-No.5931529 | Brueninghaus Hydromatik GmbH |
| A2VK28MAGR1G1PE2-SO 9604658 220.16.08.17 Fabr-Nr.6577776 | Brueninghaus Hydromatik GmbH |
| see the picture | OPD |
| REDMAX-5 | 10-YF/CTS |
| B 291 7-25mm 004300 | NIEDAX |
| 700-892-MPI21 | Helmholz |
| TEMA 1300NV | GREGORY |
| TEMA 13410STNV | GREGORY |
| FCS-D TEMA IF3810 | GREGORY |
| SYS-FLOW-007 | GREGORY |
| 104562 | GREGORY |
| 740608 50m | riesbeck |
| OEM3000-6564UP249.4KW,65KG/H | temp |
| CET3-02-E-220V 50/60HZ | temp |
| GWS6-100 | BOSCH |
| TYP:FT01E//Nr.11386 | temp |
| OPTIFLUX7300C-CAP(DN25) | temp |
| OPTISWIRL4070C(DN40) | temp |
| OPTISWIRL4070C(DN150) | temp |
| 2281 CANalyzer PRO V8.0 | vector |
| MA-CYN Maintenance CANalyzer PRO | vector |
| 7151 VN1630 CAN/LIN Network Interface | vector |
| 5075 CANcable 2Y | vector |
| stator of SP10 | Kiesel |
| B8I-RC-X | Mahr GmbH |
| PWO B120T-120;508312007 | PWO |
| SH100/50030/0/0/00/00/00/00/00 | temp |
| SH070/60030/0/0/00/00/00/00/00 | temp |
| SH100/40060/0/0/00/00/00/00/00 | temp |
| DF210/90-10-V36-E | temp |
| DF143/90-06-V27-E | temp |
| SPANNSATZ KP HSK-A40/B50;1011063/1 | aassf |
| SHK-10 SOYER S038 REV.2/BS | soyer |
| Peiseler Gmbh | |
| 822430201 | temp |
| 018Z6010 | temp |
| Rego Fix collet | PG15-TAP-1715.03505 |
| FVC-2 | Peiseler Gmbh |
| Equus 327k M | temp |
| Web-IO 2xDigital Input | 2xDigital Output PoE 57637 for TCP/IP |
| 018Z6010 | temp |
| XPS LW3000;156.122.000 | temp |
| 47094267 | temp |
| B14Z1 | temp |
| NBVP 16 G-X24 1361898 | temp |
| WN1H-1/4-G24 | temp |
| LG7K06Q707 | temp |
| GS-28-250-EE-1050N-K4118 | ACE |
| 608841020 | temp |
| P2V7/63-71C3+V7/63-71C3RE01+01E4/R900956448 | temp |
| NO.07217 | temp |
| FST516AFMMicron5 | temp |
| FST524AFMM4eco | temp |
| FST510-1QAFMMicron5 | temp |
| 557676-10 | temp |
| TH-ME-NiCr-Ni-MOD1 200-600degrees C | heun-messtechnik |
| SK3368820100 | temp |
| SK3397052 | temp |
| SK3396010 | temp |
| D635-7369 A08KA4M0HNJ | temp |
| BG-58-H-10-TI-01024-1-1-30-V133 | temp |
| BG-58-H-10-PP-00400-1-1-30-V126 | temp |
| 0607-0677/03 Contract No:N 032119/CN Project Nr:068203 | SAACKE |
| WP09A1B050R03FA102N | temp |
| HS38/17 GV M10*150MM | HALFEN |
| HS38/17 GV M10*20MM | HALFEN |
| GWP 38/17 GV M10 | HALFEN |
| DK-7400 TYPE:M 250V~50/60HZ 10(3)A IP65 | temp |
| 4.3150.00.173 | ADOLF THIES GmbH & Co. KG |
| scltsd-370-00-07 | temp |
| THERMOMETER 0-100GRAUS R52-0100-G1/2B-STANDARD L1=63 | temp |
| XPB LW3000//XPB LW3000 | Aerzener |
| GUMMI-KOMPENSATOR 00002618-00 A-1; DN80 PN 16; NBR (FL.N.DIN 2633) VAKUUM-STUETZRING | temp |
| AT70F-A25C11ACB11 | ? |
| 96267 06024 100/5 | legrand |
| 96267 06024 150/5 | legrand |
| 96267 06024 50/5 | legrand |
| P3276B063001(0-0.1Bar 4-20mA) | temp |
| RN3002CS011ALAZ3A L:1600MM | temp |
| RN3004ES011AL3R3A L:300MM | temp |
| AM5812/4096GS-10-R | temp |
| 3-TYP K21R 71 K4 TLB IEC 0839619006908H | temp |